37 HVAC Service Technician Salary in Texas
37 HVAC Service Technician Salary in Texas - A job as a technician AIR CONDITIONING is one of the popular jobs. The work offers a relatively high salary. Regarding work, these jobs are not much use, but it requires substantial energy expertise. In the Texas, the job is quite attractive to job seekers.
Here is a table listing the 37 HVAC Service Technician Salary in Texas, whether you are interested in becoming A/C repair shop? See the list of salary below for 37 cities in the Texas area:
| No | Job Title | Salary | Location | Date Updated |
| 1 | HVAC Mechanic I | $38,817 | Abilene | February 22, 2017 |
| 2 | HVAC Mechanic I | $39,165 | Amarillo | February 22, 2017 |
| 3 | HVAC Mechanic I | $40,819 | Arlington | February 22, 2017 |
| 4 | HVAC Mechanic I | $41,114 | Austin | February 22, 2017 |
| 5 | HVAC Mechanic I | $40,996 | Beaumont | February 22, 2017 |
| 6 | HVAC Mechanic I | $37,569 | Brownsville | February 22, 2017 |
| 7 | HVAC Mechanic I | $41,097 | Carrollton | February 22, 2017 |
| 8 | HVAC Mechanic I | $36,572 | Corpus Christi | February 22, 2017 |
| 9 | HVAC Mechanic I | $42,154 | Dallas | February 22, 2017 |
| 10 | HVAC Mechanic I | $38,412 | Denton | February 22, 2017 |
| 11 | HVAC Mechanic I | $37,235 | El Paso | February 22, 2017 |
| 12 | HVAC Mechanic I | $41,481 | Fort Worth | February 22, 2017 |
| 13 | HVAC Mechanic I | $38,787 | Frisco | February 22, 2017 |
| 14 | HVAC Mechanic I | $39,795 | Galveston | February 22, 2017 |
| 15 | HVAC Mechanic I | $41,268 | Garland | February 22, 2017 |
| 16 | HVAC Mechanic I | $41,347 | Grand Prairie | February 22, 2017 |
| 17 | HVAC Mechanic I | $37,569 | Harlingen | February 22, 2017 |
| 18 | HVAC Mechanic I | $42,826 | Houston | February 22, 2017 |
| 19 | HVAC Mechanic I | $42,092 | Irving | February 22, 2017 |
| 20 | HVAC Mechanic I | $37,990 | Killeen | February 22, 2017 |
| 21 | HVAC Mechanic I | $32,711 | Laredo | February 22, 2017 |
| 22 | HVAC Mechanic I | $39,408 | Longview | February 22, 2017 |
| 23 | HVAC Mechanic I | $33,444 | Lubbock | February 22, 2017 |
| 24 | HVAC Mechanic I | $36,117 | Mcallen | February 22, 2017 |
| 25 | HVAC Mechanic I | $38,412 | Mckinney | February 22, 2017 |
| 26 | HVAC Mechanic I | $41,588 | Mesquite | February 22, 2017 |
| 27 | HVAC Mechanic I | $30,038 | Midland | February 22, 2017 |
| 28 | HVAC Mechanic I | $30,038 | Odessa | February 22, 2017 |
| 29 | HVAC Mechanic I | $41,329 | Pasadena | February 22, 2017 |
| 30 | HVAC Mechanic I | $40,272 | Plano | February 22, 2017 |
| 31 | HVAC Mechanic I | $39,489 | Port Arthur | February 22, 2017 |
| 32 | HVAC Mechanic I | $41,158 | Richardson | February 22, 2017 |
| 33 | HVAC Mechanic I | $39,512 | Round Rock | February 22, 2017 |
| 34 | HVAC Mechanic I | $42,463 | San Antonio | February 22, 2017 |
| 35 | HVAC Mechanic I | $38,263 | Temple | February 22, 2017 |
| 36 | HVAC Mechanic I | $38,616 | Waco | February 22, 2017 |
| 37 | HVAC Mechanic I | $38,901 | Wichita Falls | February 22, 2017 |
Read also full information salary by state in: HVAC Service Technician Salary in USA